二、規(guī)格配置:
1、水簾噴漆柜采用拼裝結(jié)構(gòu),螺絲連接,方便拆裝搬運(yùn);
2、水槽采用2.0MM鍍鋅板制作;柜體采用1.5MM鍍鋅板制作;水簾板采用不銹鋼制作。
3、抽風(fēng)機(jī)采用水簾柜專用軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行抽風(fēng)排放;
4、水槽內(nèi)設(shè)有廢渣區(qū),經(jīng)網(wǎng)板過(guò)濾廢渣及雜物在至水泵抽水循環(huán),延緩水泵使用壽命;
5、配控制電箱,選配防爆燈、噴漆轉(zhuǎn)盤(pán);柜體后置維修門防爆維修。
三、使用范圍:水簾柜廣泛適用于家具、木業(yè)、玩具、眼鏡、自行車、工藝品及五金、塑膠、 拉鏈頭、五金件的表面噴漆的批量工件生產(chǎn)。
四、規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 | 尺寸(寬×深×高,單位:m) | 配置高效 自吸水泵 | 配置風(fēng)機(jī) | 備注 |
LX- PT0.8 | 單工位 | 0.8×1.7×1.8 | 0.55KW*1臺(tái) | 0.37KW*1臺(tái) |
|
LX- PT1.0 | 單工位 | 1.0×1.7×1.8 | 0.55KW*1臺(tái) | 0.75KW*1臺(tái) |
|
LX- PT1.2 | 單工位 | 1.2×1.7×1.8 | 0.55KW*1臺(tái) | 0.75KW*1臺(tái) |
|
LX- PT1.5 | 單工位 | 1.5×1.7×1.8 | 0.55KW*1臺(tái) | 0.75KW*1臺(tái) |
|
LX- PT2.0 | 雙工位 | 2.0×1.7×1.8 | 0.55KW*1臺(tái) | 1.5KW*1臺(tái) | 選配 |
LX- PT2.5 | 雙工位 | 2.5×1.7×1.8 | 0.55KW*1臺(tái) | 0.75KW*2臺(tái) | 選配 |
LX- PT3.0 | 多工位 | 3.0×1.5×1.8 | 0.55KW*1臺(tái) | 1.5KW*2臺(tái) | 選配 |
LX- PT3.5 | 多工位 | 3.5×1.5×1.8 | 0.75KW*1臺(tái) | 1.5KW*2臺(tái) | 選配 |
LX- PT4.0 | 多工位 | 4.0×1.5×1.8 | 0.75KW*1臺(tái) | 2.2KW*2臺(tái) | 選配 |
LX- PT4.5 | 多工位 | 4.5×1.5×1.8 | 1.5KW*1臺(tái) | 1.5KW*3臺(tái) | 選配 |
LX- PT5.0 | 多工位 | 5.0×1.5×1.8 | 2.2KW*1臺(tái) | 2.2KW*3臺(tái) | 選配 |
LX- PT6.0 | 多工位 | 6.0×1.5×1.8 | 2.2KW*1臺(tái) | 4.0KW*2臺(tái) | 選配 |
LX- PT7.0 | 多工位 | 7.0×1.5×1.8 | 2.2KW*1臺(tái) | 5.5KW*2臺(tái) | 選配 |
備注:非標(biāo)尺寸可根據(jù)客戶要求定做。 |
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml