當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保除塵設(shè)備 > 脈沖除塵器 > 天成涂裝脈沖式木工布袋除塵器
簡(jiǎn)要描述:脈沖式木工布袋除塵器由集塵箱、脈沖清灰系統(tǒng)、噴淋防火系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、吸塵管道及風(fēng)機(jī)構(gòu)成,設(shè)計(jì)10-16個(gè)吸口,配置200條吸塵布袋,配置1臺(tái)37kw 4-72 10c集塵箱用1.8mm厚鍍鋅板拼裝,美觀內(nèi)用,自動(dòng)卸料,維護(hù)方便
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 林格曼黑度 | 其他 |
---|---|---|---|
除塵率 | 95% | 使用溫度范圍 | 家具廠、木門廠木工車間除塵℃ |
處理風(fēng)量 | 20000m³/h |
脈沖式木工布袋除塵器由集塵箱、脈沖清灰系統(tǒng)、噴淋消防消防系統(tǒng)、檢修平臺(tái)、吸塵管道、控制系統(tǒng)及風(fēng)機(jī)構(gòu)成,集塵箱采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅板(厚度2mm)拼裝而成,美觀耐用,設(shè)計(jì)10-16個(gè)吸口,主管道70米,配置200條吸塵布袋,配置1臺(tái)37kw 4-72 10c離心風(fēng)機(jī) 。
脈沖式木工布袋除塵器配置:
名稱 | 備注 | 單位 | 數(shù)量 | |||
除塵 主機(jī) 系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 4-72-10C離心風(fēng)機(jī),功率為37kw,流量38000m3/h,含支架、減震、接口等 | 臺(tái) | 1 | ||
集塵器 | L6500*W2000*H6000,用1.8mm鍍鋅板折彎拼裝。含儲(chǔ)料箱 | 套 | 1 | |||
卸料器 | 臺(tái) | 4 | ||||
布袋 | Φ133×L2000mm,含Φ6鋼筋內(nèi)框 | 條 | 200 | |||
爬梯及檢修平臺(tái) | ||||||
脈沖系統(tǒng) | 脈沖閥 | 用于布袋除灰 | 套 | 20 | ||
儲(chǔ)氣罐 | 用于脈沖供氣,Φ200mm | 套 | 1 | |||
脈沖儀 | DR-220V12型,用于控制脈沖閥 | 套 | 1 | |||
吸塵管道 | 吸塵主管道 | 0.8mm鍍鋅板機(jī)制一次性滾卷成螺紋型。(按圖) | 米 | 70 | ||
吸塵支管道 | 0.6mm鍍鋅板機(jī)制一次性滾卷成螺紋型。(按圖) | |||||
彎頭.變徑 | 彎頭及變徑以及支管45度和90度彎頭 | |||||
消防系統(tǒng) | 除塵器內(nèi)置消防噴淋系統(tǒng),系統(tǒng)包括噴淋管道、噴淋頭、溫感探頭等 | 套 | ||||
主機(jī)控制柜 | 風(fēng)機(jī)變頻啟動(dòng) | 套 | 1 | |||
輔料 | 密封膠、各種螺栓、支撐條、焊條、三角鐵、其它損耗品 | 批 | ||||
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml